返回首页|能源行业产品大典 与我互动 在线投稿
扫描关注能源界官方微信

滚动新闻:

当前位置:首页 > 上市公司

2007年上市公司投资新能源情况一览

2016-10-12  来源:互联网      关键词: 上市公司  新能源 

代码  股票简称 项目摘要           投资能 投资金额 公告日期 源类型 (亿元)

000767 漳泽电力 兴建内蒙古达茂旗风电项目   风电  0.81   1月29日
600482 风帆股份 成立保定风帆新能源公司    电池  0.5   2月14日
600795 国电电力 投资锦州凌海南小柳风电场项目 风电  4.63   3月8日
600220 江苏阳光 设立宁夏阳光硅业有限公司   太阳能 2.34   3月10日
600509 天富热电 年产20万吨煤制甲醇项目    煤化工 9.98   3月22日
000862 银星能源 成立银星能源多晶硅公司    太阳能 0.36   3月27日
600227 赤天化  建设桐梓煤化工项目      煤化工 0.5   3月29日
000767 漳泽电力 投资乌拉特中旗49.5MW风电项目 风电  0.83   3月29日
000720 鲁能泰山 组建莱州鲁能风力发电有限公司 风电  0.72   3月29日
600227 赤天化  15万吨二甲醚煤化工项目    煤化工 26.02  4月4日
002080 中材科技 设立中材科技风电叶片公司   风电  0.36   4月10日
600112 长征电气 2.5兆瓦级AV908风力发电机项目 风电  3    4月24日
600151 航天机电 设立神州新能源(硅业)公司  太阳能 1    5月8日
000690 宝新能源 设立陆丰宝丽华风力发电公司  风电  0.3   5月10日
000690 宝新能源 陆丰市甲湖风电场一期工程项目 风电  4.28   5月10日
000862 银星能源 成立银星能源风电设备制造公司 风电  0.26   5月21日
600089 特变电工 受让天池能源公司51% 股权   /   1.78   5月29日
600653 申华控股 成立申华协合风力发电公司   风电  0.68   6月7日
600151 航天机电 建设1500吨/年多晶硅生产装置 太阳能 18   6月8日
600482 风帆股份 1000万只电动自行车蓄电池项目 电池  2.37   6月26日
600112 长征电气 受让艾万迪斯风力发电公司股权 风电  0.55   7月4日
002009 天奇股份 设立天奇新能源设备制造公司  风电  0.1   7月10日
600550 天威保变 对衡益风能设备有限公司增资  风电  0.08   7月14日
600740 山西焦化 20万吨/年甲醇项目      煤化工 5.8   7月20日
000049 德赛电池 对惠州市聚能电池有限公司增资 电池  0.1   8月10日
600416 湘电股份 对湘电风能有限公司追加投资  风电  1    8月29日
600795 国电电力 成立国电电力和风风电开发公司 风电  0.5   9月12日
002080 中材科技 受让部分资产及负债      风电  0.25   9月19日
600227 赤天化  桐梓煤化工基地公用工程项目  煤化工 9.04   10月8日
600227 赤天化  年产11.2亿立方米煤气化项目  煤化工 10.15  10月8日
600227 赤天化  桐梓50万吨氨醇        煤化工 10.03  10月8日
000012 南玻A  宜昌多晶硅项目        太阳能 7.8   10月12日
600482 风帆股份 工业用密封铅酸蓄电池项目   电池  1.8   10月19日
600482 风帆股份 全密封免维护铅酸蓄电池项目  电池  2.7   10月19日
000755 山西三维 9000吨/年煤制氢气项目    煤化工 3.33  10月24日
002009 天奇股份 设立乘风新能源设备公司    风电  0.1   11月13日
002074 东源电器 成立东源风电科技发展公司   风电  0.3   11月21日
600674 川投能源 收购新光硅业科技公司股权   风电  3    11月27日
600550 天威保变 新津3000吨/年多晶硅项目   太阳能 4.82   12月5日
600550 天威保变 乐山3000吨/年多晶硅项目   太阳能 2.45   12月5日
600550 天威保变 投资微晶硅太阳能电池生产线  太阳能 3.5   12月5日
600131 岷江水电 投资新津3000吨/年多晶硅项目 太阳能 3.75   12月5日
600644 乐山电力 组建乐山乐电天威硅业公司   太阳能 2.55   12月5日
600550 天威保变 投资风力发电机叶片项目    风电  3.9   12月5日
600997 开滦股份 对迁安中化煤化工公司增资   煤化工 2.24   12月12日
600432 吉恩镍业 对宇光能源有限责任公司增资  太阳能 4.31   12月12日
002053 云南盐化 增资扩股普阳煤化工公司    煤化工 0.78   12月13日
600416 湘电股份 收购湘电风能有限公司股权   风电  0.03   12月13日
600098 广州控股 设立发展卡万塔环境能源公司  其他  0.3   12月13日
000159 国际实业 设立潞安能源化工有限公司   煤化工 0.2   12月19日

继续阅读